![]() |
first published February 18 2013 - pricing and specs at bottom of page

LLTek now offers safe reliable and proven high performance chip tuning for Audi gas and diesel engines. For quick reference click the LLTeK PowerBox Info image to the right and download the PDF.
| Model | Motor | Displacement | Stock HP | Stock Torque NM | Tuned HP | % Increase HP | Tuned Torque NM | % Increase NM |
A3 (8P) |
1.2 TFSI | 1197ccm | 105 | 175 | 133 | 27% | 222 | 21% |
| A3 (8P) | 1.4 TFSI | 1390ccm | 125 | 200 | 160 | 28% | 252 | 21% |
| A3 (8P) | 1.8 TFSI | 1798ccm | 160 | 250 | 204 | 27% | 315 | 21% |
| A3 (8P) | 2.0 TFSI | 1984ccm | 200 | 280 | 256 | 28% | 358 | 22% |
click and go back to A3 index |
||||||||
| A4 (B7) | 2.0 TFSI | 1984ccm | 200 | 280 | 254 | 27% | 356 | 21% |
| A4 (B7) | 2.0 TFSI | 1984ccm | 220 | 300 | 281 | 28% | 381 | 21% |
| A4 (B8) | 1.8 TFSI | 1798ccm | 120 | 230 | 152 | 27% | 294 | 22% |
| A4 (B8) | 1.8 TFSI | 1798ccm | 160 | 250 | 205 | 28% | 318 | 21% |
| A4 (B8) | 1.8 TFSI | 1798ccm | 170 | 250 | 216 | 27% | 318 | 21% |
| A4 (B8) | 2.0 TFSI | 1984ccm | 179 | 320 | 228 | 27% | 406 | 21% |
| A4 (B8) | 2.0 TFSI | 1984ccm | 200 | 280 | 254 | 27% | 356 | 21% |
| A4 (B8) | 2.0 TFSI | 1984ccm | 211 | 350 | 268 | 27% | 448 | 22% |
click and go back to A4 index |
||||||||
| Model | Motor | Displacement | Stock HP | Stock Torque NM | Tuned HP | % Increase HP | Tuned Torque NM | % Increase NM |
| A5 | 1.8 TFSI | 1798ccm | 160 | 250 | 204 | 27% | 318 | 21% |
| A5 | 1.8 TFSI | 1798ccm | 170 | 250 | 216 | 27% | 320 | 22% |
| A5 | 2.0 TFSI | 1984ccm | 179 | 320 | 230 | 28% | 410 | 22% |
| A5 | 2.0 TFSI | 1984ccm | 211 | 350 | 268 | 27% | 448 | 22% |
click and go back to A5 index |
||||||||
A6 (C6) |
2.0 TFSI | 1984ccm | 170 | 280 | 216 | 27% | 356 | 21% |
| A6 (C6) Allroad | 3.0 TFSI | 2995ccm | 290 | 420 | 368 | 27% | 529 | 21% |
| A6 (C7) | 2.0 TFSI | 1984ccm | 211 | 350 | 268 | 27% | 441 | 21% |
| A6 (C7) | 3.0 TFSI | 2995ccm | 299 | 440 | 377 | 26% | 563 | 22% |
click and go back to A6 index |
||||||||
|
A7 |
3.0 TFSI | 2995ccm | 299 | 440 | 359 | 20% | 531 | 17% |
|
A8 (D4) |
3.0 TFSI | 2995ccm | 290 | 420 | 368 | 27% | 529 | 21% |
click and go back to A8 D4 |
||||||||
| Model | Motor | Displacement | Stock HP | Stock Torque NM | Tuned HP | % Increase HP | Tuned Torque NM | % Increase NM |
| Q5 | 2.0 TFSI | 1984ccm | 179 | 320 | 226 | 26% | 406 | 21% |
| Q5 | 2.0 TFSI | 1984ccm | 211 | 350 | 269 | 28% | 445 | 21% |
click and go back to Q5 |
||||||||
Q7 |
3.0 TFSI | 2995ccm | 272 | 400 | 333 | 23% | 482 | 17% |
| Q7 | 3.0 TFSI | 2995ccm | 333 | 440 | 404 | 21% | 529 | 17% |
click and go back to Q7 |
||||||||
| RS3 (8P) | 2.5 TFSI | 2480ccm | 340 | 450 | 374 | 10% | 576 | 22% |
| S3 (8P) | 2.0 TFSI | 1984ccm | 265 | 350 | 340 | 28% | 445 | 21% |
| Model | Motor | Displacement | Stock HP | Stock Torque NM | Tuned HP | % Increase HP | Tuned Torque NM | % Increase NM |
| S4 (B8) | 3.0 TFSI | 2995ccm | 333 | 440 | 404 | 21% | 529 | 17% |
click and go back to S4 |
||||||||
|
S5 |
3.0 TFSI | 2995ccm | 333 | 440 | 404 | 21% | 529 | 17% |
click and go back to S5 |
||||||||
TT (8J) |
1.8 TFSI | 1798ccm | 160 | 250 | 205 | 28% | 320 | 22% |
| TT (8J) | 2.0 TFSI | 1984ccm | 200 | 280 | 256 | 28% | 353 | 21% |
| TT (8J) | 2.0 TFSI | 1984ccm | 211 | 350 | 268 | 27% | 441 | 21% |
| TT (8J) | 2.0 TFSI | 1984ccm | 265 | 350 | 334 | 26% | 448 | 22% |
| TT RS (8J) | 2.5 TFSI | 2480ccm | 340 | 450 | 379 | 12% | 549 | 18% |
| TTS (8J) | 2.0 TFSI | 1984ccm | 272 | 350 | 345 | 27% | 448 | 22% |
click and go back to TT |
||||||||